Результаты произведенных работ и показатели за апрель 2016г.
« Назад
Результаты произведенных работ и показатели за апрель 2016г. 10.05.2016 15:00
Результаты произведенных работ и показатели за апрель 2016г.
Виды работ | Ед\изм. | Количество |
Очистка | км | 4230 |
Механизированная очистка от пыли и грязи | м2 | 1241576 |
Посыпка пескосоляной смесью | тн | 564 |
Восстановление а/б покрытия картами | м2 |
10394 |
Ликвидация колейности и просадок | тн |
341 |
Ямочный ремонт а/бетонной смесью |
м2 | 43370 |
Ремонт литым асфальтобетоном, (рициклер) |
м2 | 102 |
тн | 0 | |
Заделка аварийных выбоин(щебень+битум) |
м2 | 329 |
Восстановление профиля щеб. дорог без доб. щебня | м2 | 64300 |
Планировка щебен. дорог | м2 | 52076 |
Восстановление профиля щеб. дорог с доб. щебня | м2 | 16840 |
Профилирование грунтовых дорог | км | 14301 |
Засыпка промоин крошкой | тн | 42 |
Засыпка промоин щебнем | тн | 427 |
Засыпка промоин грунтом | тн | 456 |
Устройство выравниющего слоя из щебня | м2 | 550 |
Устройство щебеночных покрытий | м2 | 148 |
Очистка дорожных знаков | шт | 1265 |
Установка барьерного ограждения | м.п. | 190 |
Планировка грунтовых дорог | м2 | 132600 |
Очистка светоотражающих элементов | м.п. | 8511 |
Очистка автопавильонов | м2 | 22809 |
Очистка тротуаров | м2 | 1497 |
Очистка бордюрного камня | м2 | 2249 |
Покраска бордюрного камня | м2 | 3715 |
Покраска автопавильонов | м2 | 37088 |
Окрашивание скамеек | шт | 200 |
Очистка заездных карманов | м2 | 7060 |
Устройство остановочной площадки | м2 | 20 |
Вырубка кустарника | га | 7 |
Вырубка одиночных кустарников | шт | 770 |
Уборка поваленных деревьев | шт | 11 |
Планировка обочин | км | 2624 |
Замена дорожных знаков | шт | 227 |
Установка временных дор. знаков | шт | 6 |
Установка дорожных знаков | шт | 423 |
Демонтаж временных знаков | шт | 127 |
Уборка мусора | км | 2213 |
Уборка мусора с остановочных площадок | м2 | 14675 |
Мойка барьерного ограждения | м.п | 66283 |
Окраска стоек дорожных знаков | шт | 9802 |
Мойка щитков и стоек дорожных знаков | шт | 1673 |
Валка деревьев | шт | 45 |
Укрепление обочин | км | 1160 |
Очистка тротуаров моста от пыли и грязи | м2 | 16872 |
Уборка грунта из-под барьерного ограждения | м.п. | 9278 |
Очистка перильного ограждения | м | 2560 |
Окрашивание перильного ограждения | м | 4683 |
Мойка сигнальных столбиков | шт | 451 |
Замена сигнальных столбиков | шт | 1239 |
Досыпка обочин грунтом | тн | 204 |
Окраска барьерного ограждения | м | 52403 |
Очистка бетонного ограждения вручную | м | 85 |
Устр-во выравнивающего слоя из щебня | м3 | 2878 |
Уюорка песка с проезжей части | тн | 28 |
Ремонт барьерного ограждения | м.п. | 66 |
Замена отдельных секций барьерного ограждения | м.п. | 136 |
Устр-во дренажных прорезей | м | 991 |
Очистка покрытия от грязи вручную | м2 | 5497 |
Ликвидация диких съездов | шт | 2 |
Устройство перильного ограждения | м | 180 |
Окраска щитков дорожных | шт | 2228 |
Демонтаж временных знаков | шт | 17 |
Оштукатуривание стеллы | м2 | 3 |
Нанесение дорожной разметки 1.14.1 | м | 4003 |
Нанесение дорожной разметки "ДЕТИ" | м2 | 76 |
Нанесение дорожной разметки 1.25. | м | 188 |
Нанесение дорожной разметки | км | 245 |
Заготовка шлака | тн | 3623 |
Нанесение вертикальной разметки 2.7. на борд. | м | 1132 |
Очистка и мойка автопавильонов | м2 | 3454 |
Досыпка обочин а/б крошкой | м | 400 |
Побелка оголовков труб | м2 | 551 |
Окраска бордюрного камня | м | 9442 |
Окраска ж\бетонных тумб | шт | 149 |
Фрезерование | м2 | 2980 |
Замена светоотражающих элементов | шт | 58 |
Уборка землт от световых столбов | шт | 14 |
Замена стоек дор. знаков | шт | 1 |
Ликвидация пучин | м2 | 464 |
Ремонт штукатурки стен а/павильонов | м2 | 5 |
Очистка и покраска стеллы | м2 | 59 |
Уборка водоотводного лотка | м3 | 12 |
Отвод воды с обочин | м | 24 |
Досыпка обочин щебоотходами | м3 | 44 |
Устройство остановочной площадки | м2 | 65 |
Ремонт перильного ограждения | м2 | 10 |
Завоз щеб. отходов | тн | 309 |
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.